尼日利亚公司注册的 CAC 股本门槛细目。
尼日利亚某些行业和经济部门的公司注册受现行法规和其他条例的制约,这些法规和条例规定了公司在尼日利亚成功注册并开始运营之前的最低股本门槛。
拥有大量股本表明公司是可行的,可以在需要时筹集更多资金,给潜在投资者和贷款人带来信心,因为许多此类行业都受到严格监管,需要投入大量资金。
下面列出了各行各业及其在尼日利亚公司事务委员会(CAC)成功注册前所需的最低股本。
然而,应当注意的是,在尼日利亚注册有外国参与的公司的最低股本门槛为 1 亿奈拉。寻求在尼日利亚创办企业的人士可以寻求经验丰富的 公司法专家 关于如何在尼日利亚成功注册公司的指南。
SN | 公司类型 | 最低股本 (n) | 理由 |
---|---|---|---|
1 | 发行所 | 2 亿美元 | 证券交易委员会关于市场经营者新的最低股本的指导方针 |
2 | 经纪人/剥离者 | 3 亿美元 | |
3 | 理事 | 3 亿美元 | |
4 | 基金/投资组合经理 | 1.5 亿 | |
5 | 股票经纪人 | 2 亿美元 | |
6 | 股票经销商 | 1 亿 | |
7 | 企业投资顾问(注册机构) | 1.5 亿 | |
8 | 企业投资顾问 | 500 万 | |
9 | 个人投资顾问 | 200 万 | |
10 | 市场制造商 | 20 亿 | |
11 | 顾问 | 200 万 | |
12 | 顾问(个人) | 500,000 | |
13 | 顾问 | 500 万 | |
14 | 核稿员 | 2 亿美元 | |
15 | 风险投资经理 | 2 000 万 | |
16 | 商品经纪 | 4000 万 | |
17 | 资本交易点 | 2 000 万 | |
18 | 评级机构 | 1.5 亿 | |
19 | 公司/分经纪人 | 500 万 | |
20 | 资产管理(无形资产) | 3 亿美元 | |
21 | 具有地区授权的商业银行 | 100 亿美元 | 2020 年 CBN 范围和标准商业条例 |
22 | 国家授权商业银行 | 250 亿美元 | |
23 | 具有国际授权的商业银行 | 500 亿美元 | |
24 | 商业银行 | 150 亿美元 | 2010 年《中央银行商业银行范围、条件和最低标准条例 2》(CBN Scope, Condition and Minimum Standard for Merchant Banks Regulation 2, 2010 |
25 | 付款解决方案服务(PSS)(超级代理、PTS 和 PSSP(合并)允许提供的服务) | 2.5 亿美元 | 尼日利亚中央银行 2020 年尼日利亚支付系统许可框架/分类指南 |
26 | 超级代理(代理招募管理和尼日利亚超级代理许可监管框架规定的其他活动 | 5000 万 | |
27 | 支付终端服务提供商(PTSP)(POS 终端部署和服务、POS 终端所有权、PTAD、商户/代理培训和支持) | 1 亿 | |
28 | 支付解决方案服务提供商(PSSP)(支付处理网关和门户、支付解决方案/应用开发、商户服务汇总和收款) | 1 亿 | |
29 | 移动货币业务(超级代理允许的电子货币发行、钱包创建和管理、集合账户管理活动) | 20 亿 | |
30 | 转接和处理(转接、卡处理交易、清算和结算代理服务、超级代理、PTSP 和 PSSP 允许的非银行收单服务活动) | 20 亿 | |
31 | 单位微型融资银行(一级) | 第 1 级:2 亿 | 中央银行条例 |
32 | 单位微型融资银行(二级) | 第 2 级: 5000 万 | |
33 | 小额信贷银行(国家和联邦贸易委员会) | 10 十亿 | |
34 | 小额信贷银行(国家) | 50 亿美元 | |
35 | 主要抵押机构 | 20 亿 | |
36 | 财务公司 | 2 000 万 | |
37 | 兑换处 | 3 500 万 | |
38 | 非利息银行 | 50 亿美元 | |
39 | 无息银行(国家) | 100 亿美元 | |
40 | 保险经纪人 | 500 万 | 尼日利亚注册保险经纪人理事会法》,2003 年 |
41 | 人寿保险 | 80 亿美元 | 国家保险委员会 2019 年修订条例 |
42 | 一般保险 | 100 亿美元 | |
43 | 综合保险 | 180 亿美元 | |
42 | 一般保险 | 100 亿美元 | |
43 | 综合保险 | 180 亿美元 | |
44 | 再保险 | 200 亿美元 | |
45 | 单位小额承保人 | 4000 万 | 2018 年尼日利亚小额保险业务指南 |
46 | 国家小额保险 | 1 亿 | 2018 年尼日利亚小额保险业务指南 |
47 | 国家小额保险公司 | 6 亿美元 | 2018 年尼日利亚小额保险业务指南 |
48 | 回教保险(普通和家庭回教保险) | 2 亿美元 | 国家保险委员会条例 |
49 | 私营保安公司/顾问 | 1 000 万 | 根据尼日利亚安全和民防公司 2003 年第 2 号法案制定的私人警卫保安公司注册要求指南 |
50 | 养恤基金/资产托管人 | 20 亿 | 国家养老金委员会《养老基金托管人执照要求》(2005 年 2 月);国家养老金委员会《持 照养老基金管理人最低股本要求修订版》(2021 年 4 月); |
51 | 封闭式养老基金 | 5 亿美元 | |
52 | 养恤基金管理人 | 50 亿美元 | |
53 | 彩票 | 500 万 | 2007 年国家彩票(修订)条例》第 2 (1) 条 |
54 | 体育彩票 | 3 000 万 | 国家彩票委员会通告 |
55 | 空运(国际) | 20 亿 | 尼日利亚民航局 |
56 | 航空运输(地区) | 10 十亿 | |
57 | 空运(本地) | 5 亿美元 | |
58 | 空中救护/熏蒸/私人飞机 | 2 000 万 | |
59 | 航空(地勤服务) | 5 亿美元 | |
60 | 航空(航空运输培训机构) | 200 万 | |
61 | 外国航空公司代理人 | 100 万 | |
62 | 旅行/旅游 | 3 000 万 | 国际航空运输协会(IATA) |
63 | 农业种子、生产、加工、销售 | 1 000 万 | NASA Cap 5,LFN,2004 年 |
64 | 船运公司/代理 | 2 500 万 | NIMASA 注册指南 |
65 | CABOTAGE TRADE | 2 500 万 | |
66 | 人寿小额保险 | 1.5 亿 | 尼日利亚小额信贷业务指南》(NAICOM),2013 年 12 月 |
67 | 一般小额保险 | 2 亿美元 | 尼日利亚小额信贷业务指南》(NAICOM),2013 年 12 月 |
68 | 自由转发 | 500 万 | 2010 年货物转运登记条例 |
69 | 支付服务银行 | 50 亿美元 | |
70 | 保健组织(HMO)(全国性) | 4 亿美元(已支付) | 国家健康保险计划 HMO 认证指南 |
71 | 健康维护组织(HMO)(地区) | 2 亿美元(已支付) | |
72 | 保健组织(州 | 1 亿美元(已支付) |
注:本文内容旨在为相关主题提供一般性指导。有关您的具体情况,请咨询专家。
作者:Adeola Oyinlade & Co.
Adeola Oyinlade & Co.是尼日利亚一家领先的提供全方位服务的律师事务所,为本地和外国客户提供尼日利亚公司注册、公司法和商法方面的帮助和咨询。
如需了解我们提供的服务,请通过 [email protected] 或访问 www.adeolaoyinlade.com 与我们联系。
手机: +234 803 826 7683 / +234 802 686 0247+234 803 826 7683 / +234 802 686 0247